1
넳
넲
spray dusting machine3WF-3
product parameters:
Model | 3WF-20A | 3WF-960 | 3WF-3 | 3WF-3A |
Drug volume (L) | 20 | 14 | 14 | 26 |
Fuel tank volume (L) | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
(kg) | 12 | 9.2 | 10.5 | 11 |
range (m) | Horizontal 12 Vertical 18 | 12 | 12 | 12 |
Supporting power | 1E54FPA | 3WF-960.1 | 1E40FP-3Z | 1E40FP-3Z |
output power (kw/r/min) | 4/7000 | 1.25/7000 | 2.13/8000 | 2.13/8000 |
