星光农机股份有限公司
星光农机股份有限公司
企业简介
洛阳千年丰农业机械有限公司地处九朝古都、洛阳重工业基地,是一个生产农业机械的专业厂家,厂区占地面积3.8万平方米,建筑面积6千平方米,主导产品千年丰“东方巨星”,170P/180P/200P/220P/240P/、6档170/180/200/220/240/等小型轮式拖拉机和系列装载机有10种型号28个规格。公司工艺装备先进,技术力量雄厚,拖拉机装备线长达107米,并且安装了目前国内比较先进的拖拉机变速箱轴承积压线,年生产量达6万余台。公司采用“加大储备、追求人性化”的理念,设计先进、结构合理、动力强劲、性能稳定、可靠、经久耐用。
主要农机产品
1. 4LBZ-145型半喂入联合收割机
产品介绍:
1、搭载75马力名牌发动机和大排量HST(42ml/r),动力强劲,质量可靠。
2、行走系统可选配450mm加宽履带,机器湿烂田通过性更强。
3、割台扶禾链配置三级变速,更适合倒伏作物的收割。
4、高效的脱粒系统,清选效果更好。
5、高位、大角度水平旋转的大容量高速卸粮装置,卸粮更快捷。
6、配件通用性强,使用成本低。
产品参数:
项目 | 单位 | 规格 | ||||||||
型号名称 | / | 4LBZ-145型半喂入联合收割机 | ||||||||
结构型式 | / | 履带自走式半喂入 | ||||||||
配套发动机 | 结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷、增压中冷 | |||||||
气缸数量 | 缸 | 4 | ||||||||
标定功率 | kW | 55 | ||||||||
标定转速 | r/min | 2400 | ||||||||
工作状态外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 4330×1960×2540 | ||||||||
整机质量 | kg | 2900 | ||||||||
最小离地间隙 | mm | 220 | ||||||||
履带接地压力 | kPa | 23.4 | ||||||||
作业速度 | km/h | 0~5.4 | ||||||||
作业小时生产率 | hm2/h | 0.27~0.43 | ||||||||
单位作业量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤28 | ||||||||
行数 | 行 | 4 | ||||||||
割刀型式 | / | Ⅵ型 | ||||||||
脱粒滚筒 | 型式 | / | 弓齿式 | |||||||
尺寸(外径×长度) | mm | φ424×900 | ||||||||
凹板筛型式 | / | 栅格式 | ||||||||
风扇 | 型式 | / | 离心式 | |||||||
直径 | mm | φ370/φ240 | ||||||||
数量 | 个 | 2 | ||||||||
履带 | 节距×节数×宽 | / | 90×48×400(选配90×48×450) | |||||||
轨距 | mm | 1030 | ||||||||
作业挡位 | / | 低速、标准两挡 | ||||||||
变速方式 | / | 机械变速+液压无级变速(HST) | ||||||||
茎秆切碎器型式 | / | 悬挂式 | ||||||||
卸粮方式 | / | 单一方位卸粮/多方位卸粮 | ||||||||
2. 4LZY-1.5S油菜联合收割机
产品参数:
1 | 型号 | / | 4LZY-1.5S |
2 | 结构形式 | / | 履带自走全喂入式 |
3 | 配套发动机 | Kw | 45 |
4 | 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 5240 × 2820 × 2500 |
5 | 整机使用质量 | kg | 2450 |
6 | 割幅宽度 | mm | 2000 |
7 | 喂入量 | Kg/s | 1.5 |
8 | 最小离地间隙 | mm | 240 |
9 | 理论作业速度 | km/h | 0~2.88; 0~4.54; 0~7.56 |
10 | 作业生产率 | hm2/h | 0.1~0.35 |
11 | 燃油消耗量 | kg/hm | ≤28 |
12 | 割台搅龙形式 | / | 螺旋式 |
13 | 拨禾轮型式 | / | 偏心式 |
14 | 凹板筛型式 | / | 栅格式x2 |
15 | 轨距 | mm | 980 |
16 | 履带规格 ( 节距 x 节数 x 宽度 ) | / | 90mm × 48 × 400mm |
17 | 变速箱类型 | / | 三档齿轮变速箱+液压无级变速器(HST) |
18 | 茎杆切碎器形式 | / | 刀片旋转式 (选配) |
19 | 接粮方式 | / | 人工卸粮 |
3. 4LZY-2.0S型油菜联合收割机
产品参数:
1 | 型号 | / | 4LZY-2.0S |
2 | 结构形式 | / | 履带自走全喂入式 |
3 | 配套发动机 | Kw | 55 |
4 | 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 5000 × 2865 × 2605 |
5 | 整机使用质量 | kg | 2530 |
6 | 割幅宽度 | mm | 2000 |
7 | 喂入量 | Kg/s | 2.0 |
8 | 最小离地间隙 | mm | 240 |
9 | 理论作业速度 | km/h | 0~2.88; 0~4.54; 0~7.56 |
10 | 作业生产率 | hm2/h | 0.20~0.38 |
11 | 燃油消耗量 | kg/hm | ≤30 |
12 | 割台搅龙形式 | / | 螺旋式 |
13 | 拨禾轮型式 | / | 偏心式 |
14 | 凹板筛型式 | / | 栅格式x2 |
15 | 轨距 | mm | 980 |
16 | 履带规格 ( 节距 x 节数 x 宽度 ) | / | 90mm × 48节 × 400mm |
17 | 变速箱类型 | / | 三档齿轮变速箱+液压无级变速器(HST) |
18 | 茎杆切碎器形式 | / | 刀片旋转式 (选配) |
19 | 接粮方式 | / | 人工卸粮 |
官网网址
联系方式
电话:0572-3966618
邮箱:xgwhj2014@163.com
地址:浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号
