Weichai Lovol Intelligente Agrar technologie Co., Ltd.
Ernte maschinen
Weichai Lovol RG108 Ernte maschine
Produkte in führung:
Geeignet fürReis, Weizen, Sojabohnen, Mais, Raps usw.
Eigenschaften:1. Leichtes Design, hohe Bewegungs flexibilität, starke Anti-Fall-Fähigkeit. 2. Der Schwerpunkt wird optimiert, um die Passier barkeit zu verbessern. 3. 2050mm lange Dresch walze, vergrößerter Dresch-Trenn bereich, sauberere Dresch ung, geringer Mithrung verlust.
Produkt parameter:
Projekt | Einheiten | Parameter |
Modell | - | RG108 |
Motor leistung | Ps | 74 |
Schneiden | Mm | 2300 |
Fahrzeug qualität | Kg | 3390 |
Fütterung volumen | Kg/s | 5 |
Abmessungen | Mm | 5350*2425*2800 |
Getreidesp eicher volumen | M³ | 2.3 |
Arbeits stunden Produktions effizienz | Hm ²/h | 0,5-0,8 ha/Stunde |
Dresch-und Trenn methode | / | Typ des Reinigungs mechanismus, Typ des konkaven Platten siebs, Typ des Lüfters |
Antriebs radstand | Mm | 1250 |
Auswahl methode | / |
Kraft maschinen
Weichai Lovo TE254 Traktor
Produkte in führung:
GeeignetWird in kleinen Farmen und Kleinbauern gruppen verwendet, in denen Trocken felder in Brasilien betrieben werden. Die landwirtschaft lichen Maschinen sind klein und leistungs stark, was die raue Umgebung von Bergen, Hügeln und Ödland erfüllen kann.
Produkt parameter:
Projekt | Einheiten | Parameter |
Modell | / | TE254 |
Motor leistung | KW | 18.4 |
Antriebs form | / | 4WD |
Gang | / | 8 8 |
Maximale Traktion | KN | 1650 ± 100 |
Abmessungen | Mm | 3225*1475*1900 |
Radstand | Mm | 1639 |
Vorderrad abstand | Mm | 1244 |
Hinterrad abstand | Mm | 1460 |
Drehzahl der Abtriebs welle | R/min | 24 |
Vorwärts geschwindigkeit bereich | Km/h | 1.72-26.02 |
Rückwärts geschwindigkeit bereich | Km/h | 1.61-24.24 |
Weichai Lovo TE354 Traktor
Produkte in führung:
GeeignetWird in kleinen Farmen und Kleinbauern gruppen sowie im trockenen Feld betriebs umfeld in der Region Lancang-Mekong verwendet. Die landwirtschaft lichen Maschinen sind klein und leistungs stark, was die raue Umgebung von Bergen, Hügeln und Ödland erfüllen kann.
Produkt parameter:
Projekt | Einheiten | Parameter |
Modell | / | TE354 |
Motor leistung | KW | 35 |
Antriebs form | / | 4WD |
Gang | / | 8 8 |
Maximale Traktion | KN | 1650 ± 100 |
Abmessungen | Mm | 3500*1515*2400 |
Radstand | 1796 | |
Vorderrad abstand | Mm | 1243 |
Hinterrad abstand | Mm | 1440 |
Drehzahl der Abtriebs welle | R/min | 36 |
Vorwärts geschwindigkeit bereich | Km/h | 1.91-28.89 |
Rückwärts geschwindigkeit bereich | Km/h | 1.78-26.91 |
