Plataforma de Exposição e Cooperação de Tecnologias e Equipamentos Avançados de Mecanização Agrícola China-Brasil
Kolia 4LBZ-14 Halb fütterung in der gemeinsamen ErnteMaschine
Produkte in führung:
1.Die halb gefütterten Mähdrescher produkte basieren auf der Einführung fortschritt licher ausländischer Technologien. Durch unabhängige Innovation wurden sie entwickelt, um sich an die rauen Bedingungen des südlichen Bodens anzupassen, wie z. B. hohe Viskosität, tiefe Schlamm füße und kleine Felder. Nasse Felder haben eine gute Leistung und können geerntet werden. Eine neue Generation von Mähdrescher produkten, die Reis innerhalb von 85 Grad stark fallen lassen, kann die Ernte auf einmal abschließen. Denken Sie mehr über Transport, Dresch auswahl, Getreides ammlung und Stiel behandlung nach. Es eignet sich besonders für die Reis produktions bedingungen in der südlichen Doppels aison und die agronom ischen Anforderungen für das Stroh recycling oder die Rückführung von Stroh auf das Feld. Es kann auch Weizen pflanzen ernten, die landesweit in verschiedenen Regionen betrieben werden können, wodurch die Anwendbar keit des Produkts erheblich verbessert, die Produkt nutzungs zeit verlängert und maximiert wird Das Einkommen des Benutzers. Gleichzeitig verfügt dieses Modell über drei Stroh behandlungs methoden: Schneiden, Einband und Stapeln, die es ermöglichen, Stroh zu recyceln und wieder zu verwenden, die Auswirkungen der brennenden Stroh haufen auf die Umwelt und den Transport zu verringern und die Anforderungen der heutigen Gesellschaft an den Umweltschutz zu erfüllen.

Produkt parameter:
Projekt | Einheiten | Spezifikationen |
Modell | / | 4LBZ-14 |
Strukturtyp | / | Halb fütterung selbst ständig |
Betriebs zustand Abmessungen (Länge X Breite X Höhe) | Mm | 4070 X2590X2300 |
Qualität der gesamten Maschine | Kg | 2560 |
Schneid breite | Mm | 1480 |
Anzahl der Ernte reihen | / | 4 Zeilen |
Minimale Boden freiheit | Mm | 180 |
Theoretische Arbeits geschwindigkeit | Km/h | 0 ~ 4.75 |
Arbeits stunden Produktivität | Hm2/h | 0,16 ~ 0,34 |
Kraftstoff verbrauch pro Flächen einheit | Kg/hm2 | 18,5 ~ 30,5 |
Modell | / | 4LBZ-148C |
Strukturtyp | / | Halb fütterung selbst ständig |
Betriebs zustand Abmessungen (Länge X Breite X Höhe) | Mm | 4270 X2590X1980 |
Qualität der gesamten Maschine | Kg | 2655 |
Schneid breite | Mm | 1480 |
Anzahl der Ernte reihen | / | 4 Zeilen |
Minimale Boden freiheit | Mm | 180 |
Theoretische Arbeits geschwindigkeit | Km/h | 0 ~ 4.75 |
Arbeits stunden Produktivität | Hm2/h | 0,16 ~ 0,34 |
Kraftstoff verbrauch pro Flächen einheit | Kg/hm2 | 18,5 ~ 30,5 |
Modell | / | 4LBZ-180 |
Strukturtyp | / | Halb fütterung selbst ständig |
Betriebs zustand Abmessungen (Länge X Breite X Höhe) | Mm | 4472 X2680X2098 |
Qualität der gesamten Maschine | Kg | 3135 |
Schneid breite | Mm | 1800 |
Anzahl der Ernte reihen | / | 5 Zeilen |
Minimale Boden freiheit | Mm | 190 |
Theoretische Arbeits geschwindigkeit | Km/h | 0 ~ 5.56 |
Arbeits stunden Produktivität | Hm2/h | 0,16 ~ 0,43 |
Kraftstoff verbrauch pro Flächen einheit | Kg/hm2 | 20,6 ~ 34 |
