Plataforma de Exposição e Cooperação de Tecnologias e Equipamentos Avançados de Mecanização Agrícola China-Brasil
Tiejian Heavy Industry 4MZ-6 High-End intelligente Baumwoll pf lücker
Produkte in führung:
(1) Der Baumwoll pflück kopf verwendet die ersten 16 Reihen und die hinteren 12 Reihen der Sitz rohrs truktur. Jedes Sitz rohr ist mit 20 Pflück barren ausgestattet, die allgemein als "großer Pflück kopf" bekannt sind. Die Baumwoll pflanze wird während des Ernte prozesses nicht verletzt und die Netto pflück rate ist hoch.
(2) Der Rahmen besteht aus hochfestem, hochwertigem Stahlblech mit hoher Festigkeit und Verschleiß festigkeit.
(3) Es wird eine elektronische Profilierung verwendet, die bequem und schnell eingestellt und reaktions schnell ist.
(4) Das Kommission ier system wird hydraulisch angetrieben, mit kompakter Struktur und hoher Zuverlässigkeit.
(5) Nehmen Sie die neue Struktur der Baumwoll entfernplatte an, stellen Sie die Skala ein, stellen Sie sie einfach und genau ein und ersetzen Sie sie schnell.
Produkt parameter:
Projekt | Einheiten | 4MZ-6 High-End intelligente Baumwoll pf lücker | ||
Nettogewicht des Fahrzeugs | T | 25 | ||
Maximale Lade kapazität der Baumwoll box | T | 2.5 | ||
Maximale Traktion | KN | 114 (Allradantrieb) | ||
92 (Zweirad antrieb) | ||||
Fahr geschwindigkeit | Baumwoll felder | Ⅰ Datei | Km/h | 6.8 |
Ⅱ Datei | 8.0 | |||
Autobahn | Ⅰ Datei | 14.5 | ||
Ⅱ Datei | 27.4 | |||
Maximaler Anstieg (ohne Last) | % | 27,5 | ||
Minimaler Wender adius | M | 6.7 | ||
Lärm/Fahrerhaus-Lärm | Db(A) | ≤ 95fb<88fb | ||
Größe der gesamten Maschine (Ernte) | M | 10*5.5*4.4(5.3) | ||
Chassis-Parameter | ||||
Leistung/Drehzahl | KW/rpm | 298/2100 | ||
Verdrängung | L | 11 | ||
Emissions normen | \ | Land III | ||
Radstand | Mm | 4318 | ||
Vorderrad | Radstand | Mm | 3040 | |
Installation methode | \ | Zweirad-Montage | ||
Reifen modell | \ | 520/85 R42(R1) | ||
Hinterrad | Radstand | Mm | 2280 | |
Installation methode | \ | Single-Reifen | ||
Reifen modell | \ | 480/80 R38(R1) | ||
Fahrweise | \ | 2WD/4WD | ||
Parameter der Baumwoll box | ||||
Kapazität | M³ | 40 | ||
Umdrehung winkel | ° | 30 | ||
Baumwoll pflück kopf parameter | ||||
Anzahl der gepflückten Zeilen | Linie | 6 | ||
Anzahl der Sitz rohre | Eine | Nach den ersten 16 12 | ||
Anzahl der Pfeifen pro Sitz rohr | Eine | 20 | ||
Die Gesamtzahl der Spindeln | Eine | 3360 | ||

