1
넳
넲
NY704/904 traktor
Produkte in führung:
Gute Passier barkeit und starke Steig fähigkeit: Allradantrieb, zweirädriges Design vorne und hinten können die Verdichtung des Bodens verringern, eine gute Manövrier fähigkeit und Manövrier fähigkeit aufweisen und eine hohe Stabilität und Passier barkeit des Hang betriebs aufweisen.
Kleiner Wender adius: Die Falt dünger lenkung stech no logie wird verwendet, und der Transformation radius ist klein und flexibel.
Tiefgründige Arbeit, einfache und gute Sicherheit: Voll hydraulische Lenkung, hydraulische Kupplung, unterbrochene Luft bremse, leichtes und einfaches Fahren, sicher und zuverlässig
Modell | 704 | 904 | 604 | 504 | 404 | |
Größe (mm) | 4010*1870*2650 | 4010*1870*2650 | 3590*1470*2280 | 3530*1590*2470 | 3205*1460*2050 | |
Minimale Tragfähigkeit (kg) | 2730 | 2735 | 2400 | 1960 | 1490 | |
Muster | Inline, vertikal, wasser gekühlt, Viertakt | |||||
Standard leistung (kW) | 51.5 | 66.2 | 44.2 | 36.8 | 29.5 | |
Nenndrehzahl (r/min) | 2400 | 2400 | 2500 | 2400 | 2400 | |
Radstand | 1420/1530 | 1420/1520 | 1900 | 1955 | 1820 | |
Spezifikationen von reifen | Vorderrad | 8.3-24 | 14.9-30 | 6.50-16 | 7, 5-16 | 7, 5-16 |
Hinterrad | 8.3-24 | 14.9-30 | 11.2-24 | 12.4-28 | 12.4-28 | |
