1
넳
넲
Drachenboot4LZ-4.0Z Raupen-Getreide-Mähdrescher
Produkte in führung:
Produktname: Drachenboot 4LZ-4.0Z Getreide Mähdrescher
Hersteller:Hunan Drachenboot Landwirtschaft liche Maschinen Co., Ltd.
Spezifikation modell | 4LZ-4.0Z |
Fütterung volumen (kg/Sekunde) | ▽ 4.0 |
Leistung Nenn netto leistung (PS) | 101 |
Maschinen masse (kg) | 3560 |
Abmessungen der gesamten Maschine (Länge × Breite × Höhe) (mm) | 5330 × 2450 × 2880 |
Produktions effizienz (mu/Stunde) | ▽ 8 |
Schnitt (mm) | 2160 |
Gesamt verlust rate (in Prozent) | Reis-2.8 Weizen-1.2 |
